Áp dụng cho việc lưu trữ lâu dài các tế bào.
Ống bảo quản 0,5ml
MÈO KHÔNG. | MÔ TẢ SẢN PHẨM | MÀU ỐNG | THÔNG SỐ ĐÓNG GÓI |
CS3000NN | 0,5mL, trong suốt, đáy hình nón, nắp sâu, chưa tiệt trùng, ống bảo quản | Thông thoáng | 500 chiếc/gói 10 gói/thùng |
CS3000NF | 0,5mL, trong suốt, đáy hình nón, nắp sâu, tiệt trùng, ống bảo quản | ||
CS3100NN | 0,5mL, trong suốt, đáy tự đứng, nắp sâu, ống bảo quản không tiệt trùng | ||
CS3100NF | 0,5mL, trong suốt, đáy tự đứng, nắp sâu, tiệt trùng, ống bảo quản | ||
CS3200AN | 0,5mL, màu nâu, đáy hình nón, nắp sâu, chưa tiệt trùng, ống bảo quản | ||
CS3200AF | 0,5mL, màu nâu, đáy hình nón, nắp sâu, tiệt trùng, ống bảo quản | ||
CS3300AN | 0,5mL, màu nâu, đáy tự đứng, nắp sâu, chưa tiệt trùng, ống bảo quản | ||
CS3300AF | 0,5mL, màu nâu, đáy tự đứng, nắp sâu, tiệt trùng, ống bảo quản |
MÀU ỐNG: -N: Tự nhiên -R: Đỏ -Y: Vàng -B: Xanh lam -G: Xanh lục -W: Trắng -C: Cam -P: Tím -A: Nâu
Kích thước tham khảo
Ống bảo quản 1,5mL
MÈO KHÔNG. | MÔ TẢ SẢN PHẨM | MÀU ỐNG | THÔNG SỐ ĐÓNG GÓI |
CS3010NN | 1,5mL, trong suốt, đáy hình nón, nắp sâu, chưa tiệt trùng, ống bảo quản | Thông thoáng | 500 chiếc/gói 10 gói/thùng |
CS3010NF | 1,5mL, trong suốt, đáy hình nón, nắp sâu, tiệt trùng, ống bảo quản | ||
CS3110NN | 1,5mL, trong suốt, đáy tự đứng, nắp sâu, chưa tiệt trùng, ống bảo quản | ||
CS3110NF | 1,5mL, trong suốt, đáy tự đứng, nắp sâu, tiệt trùng, ống bảo quản | ||
CS3210AN | 1,5mL, màu nâu, đáy hình nón, nắp sâu, chưa tiệt trùng, ống bảo quản | ||
CS3210AF | 1,5mL, màu nâu, đáy hình nón, nắp sâu, tiệt trùng, ống bảo quản | ||
CS3310AN | 1,5mL, màu nâu, đáy tự đứng, nắp sâu, chưa tiệt trùng, ống bảo quản | ||
CS3310AF | 1,5mL, màu nâu, đáy tự đứng, nắp sâu, tiệt trùng, ống bảo quản |
MÀU ỐNG: -N: Tự nhiên -R: Đỏ -Y: Vàng -B: Xanh lam -G: Xanh lục -W: Trắng -C: Cam -P: Tím -A: Nâu
Kích thước tham khảo
Ống bảo quản 2.0mL
MÈO KHÔNG. | MÔ TẢ SẢN PHẨM | MÀU ỐNG | THÔNG SỐ ĐÓNG GÓI |
CS3020NN | 2.0mL, trong suốt, đáy hình nón, nắp sâu, chưa tiệt trùng, ống bảo quản | Thông thoáng | 500 chiếc/gói 10 gói/thùng |
CS3020NF | 2.0mL, trong suốt, đáy hình nón, nắp sâu, tiệt trùng, ống bảo quản | ||
CS3120NN | 2.0mL, trong suốt, đáy tự đứng, nắp sâu, chưa tiệt trùng, ống bảo quản | ||
CS3120NF | 2.0mL, trong suốt, đáy tự đứng, nắp sâu, tiệt trùng, ống bảo quản | ||
CS3220AN | 2.0mL, màu nâu, đáy hình nón, nắp sâu, chưa tiệt trùng, ống bảo quản | ||
CS3220AF | 2.0mL, màu nâu, đáy hình nón, nắp sâu, tiệt trùng, ống bảo quản | ||
CS3320AN | 2.0mL, màu nâu, đáy tự đứng, nắp sâu, chưa tiệt trùng, ống bảo quản | ||
CS3320AF | 2.0mL, Màu nâu, Đáy tự đứng, Nắp sâu, Tiệt trùng, Ống bảo quản |
MÀU ỐNG: -N: Tự nhiên -R: Đỏ -Y: Vàng -B: Xanh lam -G: Xanh lục -W: Trắng -C: Cam -P: Tím -A: Nâu
Kích thước tham khảo
Nắp ống bảo quản 0,5/1,5/2,0mL
MÈO KHÔNG. | Tiệt trùng hay không | TP | Màu sắc | THÔNG SỐ ĐÓNG GÓI |
CSC300NN/ CSC300NF | Chưa tiệt trùng / Tiệt trùng | Phù hợp với ống bảo quản 0,5/1,5/2,0mL | Mũ tự nhiên | 500 chiếc/gói 15 gói/thùng |
CSC300RN/ CSC300RF | Chưa tiệt trùng / Tiệt trùng | Mũ đỏ | ||
CSC300YN/ CSC300YF | Chưa tiệt trùng / Tiệt trùng | Mũ vàng | ||
CSC300BN/ CSC300BF | Chưa tiệt trùng / Tiệt trùng | Mũ xanh | ||
CSC300GN/ CSC300GF | Chưa tiệt trùng / Tiệt trùng | Mũ xanh | ||
CSC300WN/ CSC300WF | Chưa tiệt trùng / Tiệt trùng | Mũ trắng | ||
CSC300CN/ CSC300CF | Chưa tiệt trùng / Tiệt trùng | Mũ cam | ||
CSC300PN/ CSC300PF | Chưa tiệt trùng / Tiệt trùng | Mũ tím | ||
CSC300AN/ CSC300AF | Chưa tiệt trùng / Tiệt trùng | Mũ nâu |
Kích thước tham khảo